Dosering: 150 g (3½ maatlepels)Porties per verpakking: 10 | ||||||||
Witte chocolade, Choco-praline, banaan, kokosnoot | ||||||||
150 g | RI% *** | 100 g | 150 g | RI% *** | 100 g | |||
Energie | 2243 kJ | 27% | 1495 kJ | Vezel | 14 g | 10 g | ||
534 kcal | 356 kcal | waarvan Beta-glucanen | 3,0 g | 2,0 g | ||||
Vet | 11 g | 16% | 7 g | Eiwit | 19 g | 38% | 13 g | |
waarvan verzadigt | 2,3 g | 12% | 1,5 g | Zout | 1,3 g | 22% | 0.90 g | |
Koolhydraat | 84 g | 32% | 56 g | |||||
van welke suikers** | 1,1 g | 1% | 0.7 g | |||||
Zonder smaaktoevoegingen | ||||||||
150 g | RI% *** | 100 g | 150 g | RI% *** | 100 g | |||
Energie | 2331 kJ | 28% | 1558 kJ | Vezel | 15 g | 10 g | ||
555 kcal | 370kcal | waarvan Beta-glucanen | 3,1 g | 2,1 g | ||||
Vet | 11 g | 16% | 7,3 g | Eiwit | 20 g | 40% | 13 g | |
waarvan verzadigt | 2 g | 10% | 1,3 g | Zout | 0 g | 0% | 0 g | |
Koolhydraat | 88 g | 34% | 59 g | |||||
van welke suikers** | 1,1 g | 1% | 0.7 g | |||||
** Bevat alleen van nature voorkomende suikers! *** RI%: Referentie Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.