Sinaasappelsmaak: | 100 g | Portie - 10 g |
energiewaarde | 1397 kJ / 329 kcal | 140 kJ / 33 kcal |
Vet | 0,4 g | 0,04 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraat | 4,1 g | 0,4 g |
van welke suikers | 0,2 g | 0,02 g |
Vezel | 0,1 g | 0,01 g |
Eiwit | 72,9 g | 7,3 g |
Zout | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucine | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamine | 27 130 mg | 2 713 mg |
L-isoleucine | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valine | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dosering: 10 g = 1/2 maatbeker Verdunningsverhouding: 10 g / 200 ml water |
Ananas smaak: | 100 g | Portie - 10 g |
energiewaarde | 1421 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Vet | 0,3 g | 0,03 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraat | 1,6 g | 0,2 g |
van welke suikers | 0,2 g | 0,02 g |
Vezel | 0,4 g | 0,04 g |
Eiwit | 77 g | 7,7 g |
Zout | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucine | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamine | 30 480 mg | 3 048 mg |
L-isoleucine | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valine | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dosering: 10 g = 1/2 maatbeker Verdunningsverhouding: 10 g / 200 ml water |
Grapefruit smaak: | 100 g | Portie - 10 g |
energiewaarde | 1433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Vet | 0,4 g | 0,04 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,01 g |
Koolhydraat | 1 g | 0,1 g |
van welke suikers | 0,05 g | 0,005 g |
Vezel | 0 g | 0 g |
Eiwit | 78,2 g | 7,8 g |
Zout | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucine | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamine | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-isoleucine | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valine | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dosering: 10 g = 1/2 maatbeker Verdunningsverhouding: 10 g / 200 ml water |
Watermeloen smaak: | 100 g | Presenteren - 10 g |
energiewaarde | 1413 kJ / 333 kcal | 141 kJ / 33 kcal |
Vet | 0,4 g | 0,04 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraat | 3,7 g | 0,4 g |
van welke suikers | 0,5 g | 0,05 g |
Vezel | 0 g | 0 g |
Eiwit | 74,5 g | 7,5 g |
Zout | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucine | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamine | 28 380 mg | 2 838 mg |
L-isoleucine | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valine | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dosering: 10 g = 1/2 maatbeker Verdunningsverhouding: 10 g / 200 ml water |
Kersensmaak: | 100 g | Presenteren - 10 g |
energiewaarde | 1419 kJ / 334 kcal | 143 kJ / 33 kcal |
Vet | 0,3 g | 0,03 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraat | 2,5 g | 0,3 g |
van welke suikers | 0,5 g | 0,05 g |
Vezel | 0,3 g | 0,03 g |
Eiwit | 76 g | 7,6 g |
Zout | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucine | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamine | 29 580 mg | 2 958 mg |
L-isoleucine | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valine | 10 000 mg | 1 000 mg |
Dosering: 10 g = 1/2 maatbeker Verdunningsverhouding: 10 g / 200 ml water |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.