Let op! Aanbiedingen kunt u herkennen doordat er een THT datum achter de smaak is vermeld.
Deze kunnen niet meer worden geretourneerd of geruild.
Smash Energy UP van Nutrend is een niet-koolzuurhoudende sportdrank die je veel energie geeft. Dankzij het hoge cafeïne gehalte verbetert deze drank de concentratie en geeft je lichaam een boost.
Groen | 100 ml | 500 ml |
energiewaarde | 12 kJ / 3 kcal | 58,4 kJ / 13,7 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
koolhydraten | 0 g | 0 g |
van welke suikers | 0 g | 0 g |
Vezel | 0 g | 0 g |
eiwitten | 0,5 g | 2,4 g |
Zout | 0 g | 0 g |
taurine | 400 mg | 2000 mg |
L-arginine | 100 mg | 500 mg |
Cafeïne | 32 mg | 160 mg |
inositol | 17 mg | 85 mg |
Vitamine B3 | 4,8 mg | 24 mg |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 9 mg |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 2,1 mg |
Vitamine b12 | 0,75 ?g | 3,75 ?g |
Het vitamine-gehalte in 100 ml (500 ml) komt overeen met 30% (150%) van de referentie-inname. |
Goud | 100 ml | 500 ml |
energiewaarde | 204 kJ / 48 kcal | 1019 kJ / 240 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
koolhydraten | 11,2 g | 56 g |
van welke suikers | 11,2 g | 56 g |
Vezel | 0 g | 0 g |
eiwitten | 0,5 g | 2,5 g |
Zout | 0 g | 0 g |
taurine | 400 mg | 2000 mg |
L-arginine | 100 mg | 500 mg |
Cafeïne | 32 mg | 160 mg |
inositol | 17 mg | 85 mg |
Niacine (vitamine B3) | 4,8 mg | 24 mg |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 1,8 mg | 9 mg |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 2,1 mg |
Vitamine b12 | 0,75 ?g | 3,75 ?g |
Het vitamine-gehalte in 100 ml (500 ml) komt overeen met 30% (150%) van de referentie-inname. |
Cola | 100 ml | 500 ml |
energiewaarde | 204 kJ / 48 kcal | 1019 kJ / 240 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
koolhydraten | 11,2 g | 56 g |
van welke suikers | 11,2 g | 56 g |
Vezel | 0 g | 0 g |
eiwitten | 0,5 g | 2,5 g |
Zout | 0 g | 0 g |
taurine | 400 mg | 2000 mg |
L-arginine | 100 mg | 500 mg |
Cafeïne | 32 mg | 160 mg |
inositol | 17 mg | 85 mg |
Niacine (vitamine B3) | 4,8 mg | 24 mg |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 9 mg |
Pantotheenzuur (vitamine B6) | 0,42 mg | 2,1 mg |
Vitamine b12 | 0,75 ?g | 3,75 ?g |
Het vitamine-gehalte in 100 ml (500 ml) komt overeen met 30% (150%) van de referentie-inname. |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.