100 g | dosis - 45 g | |
energiewaarde | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Vet | 2,4 g | 1,1 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 0,6 g |
Koolhydraat | 33 g | 14,9 g |
- van welke suikers | 18,3 g | 8,2 g |
Vezel | 4,2 g | 1,9 g |
Eiwit | 41 g | 18,5 g |
Zout | 0,7 g | 0,3 g |
colostrum | 555 mg | 249 mg |
Digestief enzym lactase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamine | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Kalium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zink | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantotheenzuur | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamine B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamine b12 | 12 ?g = 480% * | 4,5 ?g = 180% * |
Ginkgo biloba-extract | 44,5 mg | 20 mg |
Typisch aminozuurspectrum: | ||
L-Alanine | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginine | 1005 mg | 452 mg |
L-asparaginezuur | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cysteïne | 961 mg | 433 mg |
L-glutaminezuur | 7041 mg | 3168 mg |
glycine | 657 mg | 395 mg |
L-Histidine | 743 mg | 334 mg |
L-isoleucine *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucine *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-lysine ** | 3930 mg | 1768 mg |
L-methionine ** | 887 mg | 399 mg |
L-fenylalanine ** | 1316 mg | 592 mg |
L-Proline | 2136 mg | 961 mg |
L-Serine | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonine ** | 2397 mg | 1079 |
L-Tyrosine | 1214 mg | 546 mg |
L-valine *** | 2728 mg | 1227 mg |
L-tryptofaan ** | 702 mg | 316 mg |
* Referentie-inname | ||
** EAA - essentiële aminozuren | ||
*** BCAA - essentieel aminozuur met vertakte keten | ||
ALU - lactase-eenheid | ||
Inhoud van de lepel meten: 22,5 g | ||
Verdunningsverhouding: 45 g / 200 ml water |
100 g | Dosis - 45 g | |
energiewaarde | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Vet | 2,2 g | 1 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 0,5 g |
Koolhydraat | 35,7 g | 16,1 g |
- van welke suikers | 18,8 g | 8,5 g |
Vezel | 2,5 g | 1,1 g |
Eiwit | 41 g | 18,5 g |
Zout | 0,8 g | 0,3 g |
colostrum | 555 mg | 249 mg |
Digestief enzym lactase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamine | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Kalium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Zink | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Pantotheenzuur | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Vitamine B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Vitamine b12 | 12 ?g = 480% * | 4,5 ?g = 180% * |
Ginkgo biloba-extract | 44,5 mg | 20 mg |
Typisch aminozuurspectrum: | ||
L-Alanine | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginine | 1005 mg | 452 mg |
L-asparaginezuur | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cysteïne | 961 mg | 433 mg |
L-glutaminezuur | 7041 mg | 3168 mg |
glycine | 657 mg | 395 mg |
L-Histidine | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucine *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucine *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-lysine ** | 3930 mg | 1768 mg |
L-methionine ** | 887 mg | 399 mg |
L-fenylalanine ** | 1316 mg | 592 mg |
L-Proline | 2136 mg | 961 mg |
L-Serine | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonine ** | 2397 mg | 1079 |
L-Tyrosine | 1214 mg | 546 mg |
L-valine *** | 2728 mg | 1227 mg |
L-tryptofaan ** | 702 mg | 316 mg |
* Referentie-inname | ||
** EAA - essentiële aminozuren | ||
*** BCAA - essentieel aminozuur met vertakte keten | ||
ALU - lactase-eenheid | ||
Inhoud van de lepel meten: 22,5 g | ||
Verdunningsverhouding: 45 g / 200 ml water |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.