Ewitshake van Scitec Nutrition verkrijgbaar in veel heerlijke smaken van hoge kwaliteit met gedroogde stukjes fruit of stukjes chocolade. Voor onderhoud en de groei van spiermassa en voor het onderhoud van normale botten.
30 g (3/4 lepel) | ||||||
Ananas vanille | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 470 kJ | 6% | Eiwit | 19 g | 38% | |
112 kcal | Zout | 0,39 g | 7% | |||
Vet | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
waarvan verzadigt | 1,1 g | 6% | taurine | 50 mg | - | |
koolhydraten | 5,1 g | 2% | ||||
van welke suikers | 2,4 g | 3% | ||||
Amandel kokosnoot | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 500 kJ | 6% | Eiwit | 19 g | 38% | |
119 kcal | Zout | 0,39 g | 7% | |||
Vet | 3,2 g | 5% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
waarvan verzadigt | 2,4 g | 12% | taurine | 50 mg | - | |
koolhydraten | 3,5 g | 1% | ||||
van welke suikers | 3,5 g | 4% | ||||
Alpine melkchocolade | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 470 kJ | 6% | Eiwit | 19 g | 38% | |
112 kcal | Zout | 0,4 g | 7% | |||
Vet | 2,3 g | 3% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
waarvan verzadigt | 1,4 g | 7% | taurine | 50 mg | - | |
koolhydraten | 3,9 g | 2% | ||||
van welke suikers | 3,6 g | 4% | ||||
Chocolade-kokosnoot | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 483 kJ | 6% | Eiwit | 19 g | 38% | |
115 kcal | Zout | 0,39 g | 7% | |||
Vet | 3,2 g | 5% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
waarvan verzadigt | 2,3 g | 12% | taurine | 50 mg | - | |
koolhydraten | 2,5 g | 1% | ||||
van welke suikers | 2,3 g | 3% | ||||
Frambozenyoghurt | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 441 kJ | 5% | Eiwit | 18 g | 36% | |
105 kcal | Zout | 0,39 g | 7% | |||
Vet | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
waarvan verzadigt | 1,0 g | 5% | taurine | 50 mg | - | |
koolhydraten | 4,3 g | 2% | ||||
van welke suikers | 4,3 g | 5% | ||||
Aardbeien witte chocolade | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 458 kJ | 5% | Eiwit | 19 g | 38% | |
109 kcal | Zout | 0,39 g | 7% | |||
Vet | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
waarvan verzadigt | 1,1 g | 6% | taurine | 50 mg | - | |
koolhydraten | 4,4 g | 2% | ||||
van welke suikers | 1,9 g | 2% | ||||
Vanille zeer bes | ||||||
30 g | RI% * | 30 g | RI% * | |||
Energie | 454 kJ | 5% | Eiwit | 19 g | 38% | |
108 kcal | Zout | 0,39 g | 7% | |||
Vet | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
waarvan verzadigt | 1,1 g | 6% | taurine | 50 mg | - | |
koolhydraten | 4,2 g | 2% | ||||
van welke suikers | 4,1 g | 5% | ||||
* RI%: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.