Abrikoos | 100 g | 1 bar - 28 g |
Energetische waarde | 1558 kJ/370 kcal | 436 kJ/104 kcal |
Vet | 8,4 g | 2,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,4 g | 1,8 g |
koolhydraten | 64,8 g | 18,1 g |
van welke suikers | 25,1 g | 7 g |
fiber | 8,5 g | 2,4 g |
eiwitten | 4,6 g | 1,3 g |
Zout | 0,1 g | 0,04 g |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 43,2 mg | 12 mg |
Vitamine B3 | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamine E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Vitamine B5 | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamine b12 | 1,4 ?g | 0,4 ?g |
biotine | 27 ?g | 7,5 ?g |
Foliumzuur | 108 ?g | 30 ?g |
Vitamine gehalte in 28 g komt overeen met 15% van de aanbevolen dagelijkse dosering | ||
Het vitamine-gehalte in 100 g komt overeen met 54% van de aanbevolen dagelijkse dosering |
Banaan | 100 g | 1 bar - 28 g |
Energetische waarde | 1637 kJ/390 kcal | 458 kJ/109 kcal |
Vet | 10,7 g | 3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,6 g | 2,4 g |
koolhydraten | 64,2 g | 18 g |
van welke suikers | 27,6 g | 7,7 g |
fiber | 9,9 g | 2,8 g |
eiwitten | 4,2 g | 1,2 g |
Zout | 0,2 g | 0,06 g |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 43,2 mg | 12 mg |
Vitamine B3 | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamine E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Vitamine B5 | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamine b12 | 1,4 ?g | 0,4 ?g |
biotine | 27 ?g | 7,5 ?g |
Foliumzuur | 108 ?g | 30 ?g |
Vitamine gehalte in 28 g komt overeen met 15% van de aanbevolen dagelijkse dosering | ||
Het vitamine-gehalte in 100 g komt overeen met 54% van de aanbevolen dagelijkse dosering |
Bosbes | 100 g | 1 bar - 28 g |
Energetische waarde | 1570 kJ/373 kcal | 440 kJ/104 kcal |
Vet | 8,1 g | 2,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,3 g | 1,8 g |
koolhydraten | 66,5 g | 18,6 g |
van welke suikers | 30,4 g | 8,5 g |
fiber | 8 g | 2,2 g |
eiwitten | 4,5 g | 1,3 g |
Zout | 0,1 g | 0,04 g |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 43,2 mg | 12 mg |
Vitamine B3 | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamine E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Vitamine B5 | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamine b12 | 1,4 ?g | 0,4 ?g |
biotine | 27 ?g | 7,5 ?g |
Foliumzuur | 108 ?g | 30 ?g |
Vitamine gehalte in 28 g komt overeen met 15% van de aanbevolen dagelijkse dosering | ||
Het vitamine-gehalte in 100 g komt overeen met 54% van de aanbevolen dagelijkse dosering |
Aardbei | 100 g | 1 bar - 28 g |
Energetische waarde | 1573 kJ/374 kcal | 440 kJ/105 kcal |
Vet | 8,3 g | 2,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,1 g | 1,7 g |
koolhydraten | 65,8 g | 18,4 g |
van welke suikers | 27,1 g | 7,6 g |
fiber | 9,1 g | 2,5 g |
eiwitten | 4,4 g | 1,2 g |
Zout | 0,1 g | 0,04 g |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 43,2 mg | 12 mg |
Vitamine B3 | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamine E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Vitamine B5 | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamine b12 | 1,4 ?g | 0,4 ?g |
biotine | 27 ?g | 7,5 g |
Foliumzuur | 108 ?g | 30 ?g |
Vitamine gehalte in 28 g komt overeen met 15% van de aanbevolen dagelijkse dosering | ||
Het vitamine-gehalte in 100 g komt overeen met 54% van de aanbevolen dagelijkse dosering |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.