Het unieke eiwit dat opvalt dankzij het micellaire caseïnegehalte. Bovendien maakt een tragere absorptievermogen dit product niet alleen ideaal om in te nemen voor het slapen gaan, maar ook tijdens het dieet als maaltijdvervanger.
100 g | Portie - 45 g | |||
energiewaarde | 1474 kJ / 348 kcal | 663 kJ / 157 kcal | ||
Vet | 1,9 g | 0,8 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 0,5 g | ||
Koolhydraat | 6,2 g | 2,8 g | ||
van welke suikers | 3,8 g | 1,7 g | ||
Vezel | 2,9 g | 1,3 g | ||
Eiwit | 75,2 g | 33,8 g | ||
Zout | 0,2 g | 0,1 g | ||
Calcium | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** | ||
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu | ||
Typisch aminozurenprofiel: | ||||
L-valine ** | 3854 mg | 1734 mg | ||
L-Tyrosine | 2698 mg | 1214 mg | ||
L-tryptofaan * | 1619 mg | 647 mg | ||
L-Threonine * | 3931 mg | 1769 mg | ||
L-Serine | 3468 mg | 1561 mg | ||
L-Proline | 4008 mg | 1804 mg | ||
L-fenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg | ||
L-methionine * | 1696 mg | 763 mg | ||
L-lysine * | 7399 mg | 3330 mg | ||
L-Leucine ** | 9326 mg | 4197 mg | ||
L-Isoleucine ** | 4239 mg | 1908 mg | ||
L-Histidine | 1541 mg | 694 mg | ||
glycine | 1388 mg | 624 mg | ||
L-glutamine + L-glutaminezuur | 12795 mg | 5758 mg | ||
L-Cysteïne | 2081 mg | 936 mg | ||
L-asparaginezuur | 8401 mg | 3781 mg | ||
L-Arginine | 2081 mg | 936 mg | ||
L-Alanine | 3700 mg | 1665 mg | ||
*** Referentie-inname | ||||
cfu - kolonievormende eenheden | ||||
* EAA - essentiële aminozuren | ||||
** BCAA - vertakte aminozuren | ||||
Verdunningsverhouding: 45 g / 450 ml | ||||
Inhoud van de lepel meten: 18 g | ||||
Het zoutgehalte is uitsluitend te wijten aan de aanwezigheid van natuurlijk natrium. |
100 g | Portie - 45 g | |||
Energiewaarde | 1487 kJ / 351 kcal | 669 kJ / 158 kcal | ||
Vet | 1,7 g | 0,8 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 0,4 g | ||
Koolhydraat | 6,2 g | 2,8 g | ||
van welke suikers | 4 g | 1,8 g | ||
Vezel | 1,6 g | 0,7 g | ||
Eiwit | 76,9 g | 34,6 g | ||
Zout | 0,2 g | 0,1 g | ||
Calcium | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** | ||
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu | ||
Typisch aminozurenprofiel: | ||||
L-valine ** | 3854 mg | 1734 mg | ||
L-Tyrosine | 2698 mg | 1214 mg | ||
L-tryptofaan * | 1619 mg | 647 mg | ||
L-Threonine * | 3931 mg | 1769 mg | ||
L-Serine | 3468 mg | 1561 mg | ||
L-Proline | 4008 mg | 1804 mg | ||
L-fenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg | ||
L-methionine * | 1696 mg | 763 mg | ||
L-lysine * | 7399 mg | 3330 mg | ||
L-Leucine ** | 9326 mg | 4197 mg | ||
L-Isoleucine ** | 4239 mg | 1908 mg | ||
L-Histidine | 1541 mg | 694 mg | ||
glycine | 1388 mg | 624 mg | ||
L-glutamine + L-glutaminezuur | 12795 mg | 5758 mg | ||
L-Cysteïne | 2081 mg | 936 mg | ||
L-asparaginezuur | 8401 mg | 3781 mg | ||
L-Arginine | 2081 mg | 936 mg | ||
L-Alanine | 3700 mg | 1665 mg | ||
*** Referentie-inname | ||||
cfu - kolonievormende eenheden | ||||
* EAA - essentiële aminozuren | ||||
** BCAA - vertakte aminozuren | ||||
Verdunningsverhouding: 45 g / 450 ml | ||||
Inhoud van de lepel meten: 18 g | ||||
Het zoutgehalte is uitsluitend te wijten aan de aanwezigheid van natuurlijk natrium. |
Het product bevat allergenen lactose en soja. Gefabriceerd in een fabriek waar melk, eieren, gluten, soja, pinda's, noten, schaaldieren en schaaldieren worden verwerkt. Waarschuwing: gearomatiseerde niet-alcoholische verrijkte drank, met zoetstoffen, speciaal samengesteld voor sporters. Niet bedoeld voor kinderen, zwangere of zogende vrouwen. Buiten het bereik van kinderen houden!
Bewaren op een droge plaats, bij een temperatuur die niet hoger is dan 25 ° C en uit de buurt van direct zonlicht. Niet bevriezen. De producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of opslag.
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.