Abrikoos, banaan, aardbei, vanille | 100 g | Dosis - 40 g |
energiewaarde | 1624 kJ / 383 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
Vet | 3,7 g | 1,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,1 g |
Koolhydraat | 72,8 g | 29,1 g |
van welke suikers | 25,4 g | 10,2 g |
Vezel | 0,9 g | 0,4 g |
Eiwit | 14,2 g | 5,7 g |
Zout | 0,3 g | 0,1 g |
inuline | 1000 mg | 400 mg |
Typisch aminozuurspectrum: | ||
L-valine ** | 686 mg | 274 mg |
L-Tyrosine | 404 mg | 162 mg |
L-tryptofaan * | 227 mg | 68 mg |
L-Threonine * | 692 mg | 277 mg |
L-Serine | 562 mg | 225 mg |
L-Proline | 662 mg | 265 mg |
L-fenylalanine * | 460 mg | 184 mg |
L-methionine * | 282 mg | 113 mg |
L-lysine * | 1310 mg | 524 mg |
L-Leucine ** | 1460 mg | 584 mg |
L-Isoleucine ** | 723 mg | 289 mg |
L-Histidine | 285 mg | 114 mg |
glycine | 229 mg | 92 mg |
L-glutaminezuur | 3040 mg | 812 mg |
L-Cysteïne | 380 mg | 152 mg |
L-asparaginezuur | 1400 mg | 560 mg |
L-Arginine | 900 mg | 360 mg |
L-Alanine | 600 mg | 240 mg |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 40 mg | 16 mg |
Vitamine B3 | 8 mg | 3,2 mg |
Vitamine E | 6 mg | 2,4 mg |
Vitamine B5 | 3 mg | 1,2 mg |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamine b12 | 1,3 ?g | 0,5 ?g |
biotine | 25 ?g | 10 ?g |
Foliumzuur | 100 ?g | 40 ?g |
* EAA - essentiële aminozuren | ||
** BCAA - vertakte essentiële aminozuren | ||
Het vitamine-gehalte in 100 g komt overeen met 50% van de referentie-inname | ||
Scoop komt overeen met 27 g | ||
Verdunningsverhouding: 40 g in 200-250 ml water | ||
Het zoutgehalte is uitsluitend te wijten aan de aanwezigheid van natuurlijk natrium |
Chocolade + cacao | 100 g | Dosis - 40 g |
energiewaarde | 1655 kJ / 394 kcal | 666 kJ / 158 kcal |
Vet | 4,6 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | 0,3 g |
Koolhydraat | 71,9 g | 28,8 g |
van welke suikers | 25,3 g | 10,1 g |
Vezel | 3,2 g | 1,3 g |
Eiwit | 14,5 g | 5,8 g |
Zout | 0,3 g | 0,1 g |
inuline | 1000 mg | 400 mg |
Typisch aminozuurspectrum: | ||
L-valine ** | 703 mg | 281 mg |
L-Tyrosine | 412 mg | 164 mg |
L-tryptofaan * | 175 mg | 52 mg |
L-Threonine * | 675 mg | 270 mg |
L-Serine | 570 mg | 228 mg |
L-Proline | 681 mg | 272 mg |
L-fenylalanine * | 494 mg | 198 mg |
L-methionine * | 231 mg | 92 mg |
L-lysine * | 1220 mg | 488 mg |
L-Leucine ** | 1380 mg | 552 mg |
L-Isoleucine ** | 692 mg | 277 mg |
L-Histidine | 271 mg | 108 mg |
glycine | 277 mg | 111 mg |
L-glutaminezuur | 3020 mg | 1208 mg |
L-Cysteïne | 290 mg | 116 mg |
L-asparaginezuur | 1390 mg | 556 mg |
L-Arginine | 970 mg | 388 mg |
L-Alanine | 600 mg | 240 mg |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 40 mg | 16 mg |
Vitamine B3 | 8 mg | 3,2 mg |
Vitamine E | 6 mg | 2,4 mg |
Vitamine B5 | 3 mg | 1,2 mg |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamine b12 | 1,3 ?g | 0,5 ?g |
biotine | 25 ?g | 10 ?g |
Foliumzuur | 100 ?g | 40 ?g |
* EAA - essentiële aminozuren | ||
** BCAA - vertakte essentiële aminozuren | ||
Het vitamine-gehalte in 100 g komt overeen met 50% van de referentie-inname | ||
Scoop komt overeen met 27 g | ||
Verdunningsverhouding: 40 g in 200-250 ml water | ||
Het zoutgehalte is uitsluitend te wijten aan de aanwezigheid van natuurlijk natrium |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.