100% Whey Protein van ons merk Nutrend is de beste kwaliteits proteïne voor groei van spiermassa, dieet of aanvulling op een dieet. Door het gebruik van de beste ingrediënten en de nieuwste technologie is het nu mogelijk om jouw lichaam te voeden met 23 gram hoogwaardig eiwitten en meer dan 5 gram vertakte aminozuren (BCAA) per portie. 100% Whey Protein is verkrijgbaar in heel veel heerlijke smaken.
100 g | Portie - 30 g | |
energiewaarde | 1583 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
Vet | 4,4 g | 1,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g | 0,8 g |
Koolhydraat | 7,3 g | 2,2 g |
van welke suikers | 5,3 g | 1,6 g |
Vezel | 1,4 g | 0,4 g |
Eiwit | 75,6 g | 22,7 g |
Zout | 1,5 g | 0,5 g |
Typisch aminozuurspectrum: | ||
L-Alanine | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginine | 1979 mg | 594 mg |
L-asparaginezuur | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cysteïne | 1861 mg | 558 mg |
L-glutaminezuur | 13077 mg | 3923 mg |
glycine | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidine | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucine ** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucine ** | 8696 mg | 2609 mg |
L-lysine * | 7408 mg | 2223 mg |
L-methionine * | 1673 mg | 502 mg |
L-fenylalanine * | 2580 mg | 774 mg |
L-Proline | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serine | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonine * | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tyrosine | 2388 mg | 716 mg |
L-valine ** | 3946 mg | 1184 mg |
L-tryptofaan * | 1337 mg | 401 mg |
* EAA - essentiële aminozuren | ||
** BCAA - vertakte aminozuren | ||
Inhoud van de lepel meten: 15 g | ||
Verdunningsverhouding: 30 g / 140 ml water |
100 g | Serveren - 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energiewaarde | 1565 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dik | 4,7 g | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | 0,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraat | 6,4 g | 1,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van welke suikers | 4,7 g | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezel | 3,2 g | 1,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 74,1 g | 22,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 1,4 g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typisch aminozuurspectrum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Alanine | 3633 mg | 1090 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginine | 1979 mg | 594 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-asparaginezuur | 8271 mg | 2481 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Cysteïne | 1861 mg | 558 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutaminezuur | 13077 mg | 3923 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glycine | 1242 mg | 373 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Histidine | 1457 mg | 437 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine ** | 4258 mg | 1277 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine ** | 8696 mg | 2609 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lysine * | 7408 mg | 2223 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-methionine * | 1673 mg | 502 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-fenylalanine * | 2580 mg | 774 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Proline | 3755 mg | 1126 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Serine | 3347 mg | 1004 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Threonine * | 4187 mg | 1256 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tyrosine | 2388 mg | 716 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-valine ** | 3946 mg | 1184 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tryptofaan * | 1337 mg | 401 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* EAA - essentiële aminozuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** BCAA - vertakte aminozuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud van de lepel meten: 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdunningsverhouding: 30 g / 140 ml waterVoedingswaarden: banaansmaak, biscuitsmaak, bosbessenaroma, ijskoffiearoma, pistachesmaak, frambozensmaak, aardbeiensmaak, vanillearoma, piña colada, tiramisu
|
Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur die niet hoger is dan 25 ° C en niet in direct zonlicht. Niet bevriezen. De producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of opslag.
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.