Excellent Protein Bar Double met cafeïne is ideaal als tussendoortje om zo toch op een makkelijke manier aan je benodigde eiwitten te komen!
100 g | 1 reep - 40 g | 1 reep - 85 g | |
energiewaarde | 1790 kJ / 426 kcal | 716 kJ / 171 kcal | 1522 kJ / 363 kcal |
Vet | 17 g | 6,8 g | 14,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9,9 g | 3,9 g | 8,4 g |
Koolhydraat | 43,7 g | 17,5 g | 37,1 g |
van welke suikers | 28,6 g | 11,4 g | 24,3 g |
Vezel | 1,6 g | 0,6 g | 1,4 g |
Eiwit | 23,9 g | 9,5 g | 20,3 g |
Zout | 0,8 g | 0,3 g | 0,6 g |
L-glutamine | 306 mg | 122 mg | 260 mg |
L-leucine | 1980 mg | 792 mg | 1683 mg |
L-isoleucine | 1010 mg | 404 mg | 859 mg |
L-valine | 993 mg | 397 mg | 844 mg |
Cafeïne | 82 mg | 33 mg | 70 mg |
vitaminen: | |||
Vitamine C | 30 mg | 12 mg | 25,6 mg |
niacine | 6 mg | 2,4 mg | 5,1 mg |
Vitamine E | 4,5 mg | 1,8 mg | 3,8 mg |
Pantotheenzuur | 2,3 mg | 0,9 mg | 1,9 mg |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamine B2 | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamine B1 | 0,4 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamine b12 | 0,9 ?g | 0,4 ?g | 0,8 ?g |
biotine | 18,8 ?g | 7,5 ?g | 16 ?g |
Foliumzuur | 75 ?g | 30 ?g | 64 ?g |
Het vitaminegehalte in 100 g komt overeen met 37,5% van de referentie-inname. Het zoutgehalte is uitsluitend te wijten aan de aanwezigheid van natuurlijk natrium. | |||
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.