Dieet Proteïne van Nutrend is een unieke heerlijke eiwitshake met stukjes vers fruit of chocolade, omega 3 vetzuren, hoogwaardige eiwitten, vezels, calcium, chroom en 12 vitaminen. Voor herstel en opbouw van spieren en kan worden gebruikt als maaltijdvervanger.
100 g | Portie - 50 g | |
Energiewaarde | 1475 kJ / 351 kcal | 738 kJ / 176 kcal |
Vet | 6,6 g | 3,3 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 1,3 g |
Koolhydraat | 21,5 g | 10,8 g |
- van welke suikers | 4,7 g | 2,4 g |
Vezel | 18,7 g | 9,4 g |
Eiwit | 41,7 g | 20,9 g |
Zout | 0,8 g | 0,4 g |
inuline | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-carnitine tartraat | 1 470 mg | 735 mg |
Maïszetmeel Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Visolie | 3 341 mg | 1 671 mg |
- waarvan eicosapentaeenzuur (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Zeewier en druivenpittenextract - ID-aIG ™ | 400 mg | 200 mg |
Calcium | 350 mg = 44% * | 175 mg = 22% * |
chromium | 200 ?g = 500% * | 100 ?g = 250% * |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 80 mg = 100% * | 40 mg = 50% * |
Niacine (vitamine B3) | 16 mg = 100% * | 8 mg = 50% * |
Vitamine E | 12 mg = 100% * | 6 mg = 50% * |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 6 mg = 100% * | 3 mg = 50% * |
Vitamine B6 | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Riboflavine (vitamine B2) | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Thiamine (vitamine B1) | 1,1 mg = 100% * | 0,6 mg = 50% * |
Vitamine b12 | 2,5 ?g = 100% * | 1,3 ?g = 50% * |
biotine | 50 ?g = 100% * | 25 ?g = 50% * |
Foliumzuur | 200 ?g = 100% * | 100 ?g = 50% * |
Vitamine K2 | 22,6 ?g = 30% * | 11,3 ?g = 15% * |
Vitamine D | 6 ?g = 120% * | 3 ?g = 60% * |
* Referentie-inname | ||
Verdunningsverhouding: 50 g in 250 ml water |
100 g | Portie - 50 g | |
Energiewaarde | 1468 kJ / 349 kcal | 734 kJ / 174 kcal |
Vet | 4,5 g | 2,3 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 0,6 g |
Koolhydraat | 27,8 g | 13,9 g |
- van welke suikers | 5,6 g | 2,8 g |
Vezel | 16,5 g | 8,3 g |
Eiwit | 40,2 g | 20,1 g |
Zout | 0,8 g | 0,4 g |
inuline | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-carnitine tartraat | 1 470 mg | 735 mg |
Maïszetmeel Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Visolie | 3 341 mg | 1 671 mg |
- waarvan eicosapentaeenzuur (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Zeewier en druivenpittenextract - ID-aIG ™ | 400 mg | 200 mg |
Calcium | 350 mg = 44% * | 175 mg = 22% * |
chromium | 200 ?g = 500% * | 100 ?g = 250% * |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 80 mg = 100% * | 40 mg = 50% * |
Niacine (vitamine B3) | 16 mg = 100% * | 8 mg = 50% * |
Vitamine E | 12 mg = 100% * | 6 mg = 50% * |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 6 mg = 100% * | 3 mg = 50% * |
Vitamine B6 | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Riboflavine (vitamine B2) | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Thiamine (vitamine B1) | 1,1 mg = 100% * | 0,6 mg = 50% * |
Vitamine b12 | 2,5 ?g = 100% * | 1,3 ?g = 50% * |
biotine | 50 ?g = 100% * | 25 ?g = 50% * |
Foliumzuur | 200 ?g = 100% * | 100 ?g = 50% * |
Vitamine K2 | 22,6 ?g = 30% * | 11,3 ?g = 15% * |
Vitamine D | 6 ?g = 120% * | 3 ?g = 60% * |
* Referentie-inname | ||
Verdunningsverhouding: 50 g in 250 ml water |
100 g | Portie - 50 g | |
Energiewaarde | 1509 kJ / 359 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
Vet | 5,8 g | 2,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | 1 g |
Koolhydraat | 28 g | 14 g |
- van welke suikers | 5,1 g | 2,6 g |
Vezel | 16,1 g | 8,1 g |
Eiwit | 40,2 g | 20,1 g |
Zout | 0,8 g | 0,4 g |
inuline | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-carnitine tartraat | 1 470 mg | 735 mg |
Maïszetmeel Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Visolie | 3 341 mg | 1 671 mg |
- waarvan eicosapentaeenzuur (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Zeewier en druivenpittenextract - ID-aIG ™ | 400 mg | 200 mg |
Calcium | 350 mg = 44% * | 175 mg = 22% * |
chromium | 200 ?g = 500% * | 100 ?g = 250% * |
vitaminen: | ||
Vitamine C | 80 mg = 100% * | 40 mg = 50% * |
Niacine (vitamine B3) | 16 mg = 100% * | 8 mg = 50% * |
Vitamine E | 12 mg = 100% * | 6 mg = 50% * |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 6 mg = 100% * | 3 mg = 50% * |
Vitamine B6 | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Riboflavine (vitamine B2) | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Thiamine (vitamine B1) | 1,1 mg = 100% * | 0,6 mg = 50% * |
Vitamine b12 | 2,5 ?g = 100% * | 1,3 ?g = 50% * |
biotine | 50 ?g = 100% * | 25 ?g = 50% * |
Foliumzuur | 200 ?g = 100% * | 100 ?g = 50% * |
Vitamine K2 | 22,6 ?g = 30% * | 11,3 ?g = 15% * |
Vitamine D | 6 ?g = 120% * | 3 ?g = 60% * |
* Referentie-inname | ||
Verdunningsverhouding: 50 g in 250 ml water |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.