100 g | Serveren - 70 g | |
energiewaarde | 1657 kJ / 391 kcal | 1160 kJ / 274 kcal |
Vet | 2,5 g | 1,8 g |
Verzadigde vetzuren | 0,9 g | 0,6 g |
Koolhydraat | 65,4 g | 45,8 g |
suikers | 15,9 g | 11,1 g |
Vezel | 1,7 g | 1,2 g |
Eiwit | 25,8 g | 18,1 g |
Zout | 0,4 g | 0,3 g |
inuline | 1000 mg | 700 mg |
colostrum | 715 mg | 500 mg |
Zink | 3,5 mg = 35% rdd | 2,5 mg = 25% rdd |
Magnesium | 88 mg = 23% rdd | 61,6 mg = 16% rdd |
Vitamine B1 | 1 mg = 91% rdd | 0,7 mg = 64% rdd |
Vitamine B2 | 1 mg = 71% rdd | 0,7 mg = 50% rdd |
Vitamine B6 | 1 mg = 71% rdd | 0,7 mg = 50% rdd |
Typisch aminozuurspectrum: | ||
L-valine ** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosine | 665 mg | 465 mg |
L-tryptofaan * | 348 mg | 244 mg |
L-Threonine * | 907 mg | 635 mg |
L-Serine | 748 mg | 524 mg |
L-Proline | 848 mg | 593 mg |
L-fenylalanine * | 641 mg | 449 mg |
L-methionine * | 414 mg | 290 mg |
L-lysine * | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucine ** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucine ** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidine | 366 mg | 256 mg |
glycine | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamine | 4285 mg | 3000 mg |
L-glutaminezuur | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cysteïne | 565 mg | 395 mg |
L-Asparagusic zuur | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginine | 450 mg | 315 mg |
L-Alanine | 866 mg | 606 mg |
* EAA - essentiële aminozuren | ||
** BCAA - essentiële aminozuren met vertakte keten | ||
rdd - aanbevolen dagelijkse dosis | ||
Het zoutgehalte is uitsluitend te wijten aan de aanwezigheid van natuurlijk natrium |
100 g | Serveren - 70 g | |
energiewaarde | 1623 kJ / 384 kcal | 1136 kJ / 269 kcal |
Vet | 3,5 g | 2,5 g |
Verzadigde vetzuren | 1,5 g | 1,1 g |
Koolhydraat | 58,2 g | 40,7 g |
suikers | 15,8 g | 11,1 g |
Vezel | 4,4 g | 3,1 g |
Eiwit | 27,6 g | 19,3 g |
Zout | 0,4 g | 0,3 g |
inuline | 1000 mg | 700 mg |
colostrum | 715 mg | 500 mg |
Zink | 3,5 mg = 35% rdd | 2,5 mg = 25% rdd |
Magnesium | 88 mg = 23% rdd | 61,6 mg = 16% rdd |
Vitamine B1 | 1 mg = 91% rdd | 0,7 mg = 64% rdd |
Vitamine B2 | 1 mg = 71% rdd | 0,7 mg = 50% rdd |
Vitamine B6 | 1 mg = 71% rdd | 0,7 mg = 50% rdd |
Typisch aminozuurspectrum: | ||
L-valine ** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosine | 665 mg | 465 mg |
L-tryptofaan * | 348 mg | 244 mg |
L-Threonine * | 907 mg | 635 mg |
L-Serine | 748 mg | 524 mg |
L-Proline | 848 mg | 593 mg |
L-fenylalanine * | 641 mg | 449 mg |
L-methionine * | 414 mg | 290 mg |
L-lysine * | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucine ** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucine ** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidine | 366 mg | 256 mg |
glycine | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamine | 4285 mg | 3000 mg |
L-glutaminezuur | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cysteïne | 565 mg | 395 mg |
L-Asparagusic zuur | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginine | 450 mg | 315 mg |
L-Alanine | 866 mg | 606 mg |
* EAA - essentiële aminozuren | ||
** BCAA - essentiële aminozuren met vertakte keten | ||
rdd - aanbevolen dagelijkse dosis | ||
Het zoutgehalte is uitsluitend te wijten aan de aanwezigheid van natuurlijk natrium |
Voeg nog € 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog € 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog € 150,00 voor een extra kassacadeau!
De spaarpunten worden na het verzenden van je bestelling bijgeschreven op je account.
* De uiteindelijke verzendkosten worden bij het bestellen bepaald op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.