100 g | 1 tablet | |
energiewaarde | 1319 kJ / 310 kcal | 149 kJ / 35 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraat | 65,2 g | 7,4 g |
van welke suikers | 63 g | 7,1 g |
Vezel | 0 g | 0 g |
Eiwit | 0 g | 0 g |
Zout | 1,1 g | 0,1 g |
Vitamine C | 160 mg | 18 mg |
Vitamine B3 | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamine E | 24 mg | 2,7 mg |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavine (vitamine B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamine (vitamine B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamine b12 | 5 ?g | 0,6 ?g |
biotine | 100 ? g | 11,3 ? g |
Foliumzuur | 400 ?g | 45 ?g |
Het vitaminegehalte in één tablet komt overeen met 22% van de referentie-inname | ||
Het vtamin-gehalte in 100 g komt overeen met 200% van de referentie-inname | ||
1 tablet: 11,3 g | ||
Nettogewicht: 136 g |
Voeg nog 0,00 toe aan je winkelmandje voor gratis verzending!
Gefeliciteerd! Je bestelling wordt gratis verzonden.
Je winkelmandje is leeg.
Bestel nog 20,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog 50,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog 100,00 voor een extra kassacadeau!
Bestel nog 150,00 voor een extra kassacadeau!
* Uiteindelijke kortingen en verzendkosten worden berekend in de checkout op basis van het totaal van je bestelling en het bezorgadres.
* In verband met de Nederlandse wet- en regelgeving wordt er vanaf 1 juli 2021 € 0,15 statiegeld geheven op petflessen.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.
Kies een van de onderstaande kassacadeau's.